产品中心
FORD
E-mail:Sales@bendi-valve.com
起订数量:单型号不少于400支
生产周期:正常数量30-40个工作日
交货方式及运费:款到发货,汽运(宁波、上海口岸)
包装:默认中性包装
其他:可定做样品,来图,来样加工。
分类:
发动机气门
关键词:
FORD
MARK MODEL | IN | ORIGINAL | BD NO. | D | d | L |
EX | PART NO. | |||||
Capri 2.0 GL/L/LS/ | IN | 70HM6507DD | FO-001 | 42 | 8 | 111.2 |
S/Ghia | 70HM6507DC | |||||
Cortina 2.0 GL/GT/L/S/ | + .003 Stem | |||||
Ghia | + .006 Stem | |||||
Escort RS 2.0 | + .010 Stem | |||||
Granada GL/L/Turnier/ | + .015 Stem | |||||
Ghia | ||||||
Taunus 2.0 GL/GLS/L | EX | 70HM6505DE | FO-001.1 | 36 | 8 | 110.6 |
Transit FT 100/120/130/ | 78HM6505CA-JA-KA | |||||
160/190 | + .003 Stem | |||||
Scorpio 2.0/2.0i CL/GL/Ghia | + .006 Stem | |||||
Sierra 2.0 GL/L/Ghia/Turnier | + .010 Stem | |||||
(57/64/81/85 KW) | + .015 Stem | |||||
Transit FT 100 | IN | 70HM6507DD | FO-002 | 42 | 8 | 111.2 |
Eng. OHC | B79HM6507JA-A | |||||
(64 KW) | + .010 Stem | |||||
Eng. EQ491 | + .015 Stem | |||||
EX | 78HM6505CA | FO-002.1 | 36 | 8 | 111.2 | |
B9HM6505AA6 | + .010 Stem | |||||
+ .015 Stem | ||||||
Escort 1.4/CL/Ghia | IN | 86SM6507AA | FO-003 | 40 | 8 | 136.5 |
Escort 1.4/Ghia | 6137194 | |||||
Escort Cabriolet 1.4 Ghia | ||||||
Orion 75 CL Ghia | EX | 86SM6505AD | FO-003.1 | 34 | 8 | 133.2 |
Fiesta - Orion - | 6162460 | |||||
Escort 1.4 | ||||||
(55 KW) | ||||||
Orion 1.3 L/GL | IN | 81SM6507KF | FO-004 | 42 | 8 | 135 |
Escort 1.3 L/GL/Ghia | 89SM6507AA | + .010 Stem | ||||
(51 KW) | ||||||
EX | 81SM6505AF | FO-004.1 | 34 | 8 | 131.5 | |
+ .010 Stem | ||||||
Fiesta 1.0/1.1 | IN | 6165227 | FO-005 | 33 | 7 | 104 |
Escort 1.1 | 89BM6507AA | |||||
Eng. OHV/HCS | ||||||
(33/40 KW) | EX | 89BM6505CA | FO-005.1 | 29 | 7 | 104.4 |
1653978 | ||||||
Granada Diesel 1.9 | IN | 78EM6507AA | FO-006 | 40.4 | 8.5 | 116.2 |
Eng.XD 4.88 | ||||||
D/LD/GLD/Turnier 2.3 | EX | 78EM6505AA | FO-006.1 | 33.4 | 8.5 | 116.2 |
Eng.LXD 2 | ||||||
(40/47/49 KW) | ||||||
Eng.RF Mazda | IN | RF01-12111 | FO-007 | 40.9 | 8 | 107.1 |
Econovan | ||||||
(53 KW) | EX | RF01-12121B | FO-007.1 | 36.1 | 8 | 107 |
RF01-12121 | ||||||
Cougar 2.5 V6 | IN | 7221531 | FO-008 | 32 | 6 | 114.8 |
Mindeo Duratec | ||||||
EX | 7221529 | FO-008.1 | 26 | 6 | 115.8 | |
Focus 1.4 16V | IN | 1051773 | FO-009 | 28.1 | 9 | 97.4 |
EX | 1069529 | FO-009.1 | 24.1 | 6 | 99.4 | |
1101934 | ||||||
Escort L/GL | IN | 81SM6507KF | FO-010 | 42 | 8 | 135 |
Ghia/XR3/XR3i. | 89SM6507AA | + .010 Stem | ||||
Orion L/GL/Ghia | ||||||
Escort - Fiesta - Orion | ||||||
Escort RS - Turbo | ||||||
Escort - Orion - Sierra | EX | 81SM6505AG | FO-010.1 | 37 | 8 | 132 |
Fiesta XR2i. | 81SM6505BG | + .010 Stem | ||||
(58/59/66/71/77/81/97 KW) | V86SF6505AA | |||||
89SM6505AG | ||||||
Ranger 2.5 TDi | IN | 3595890 | FO-011 | 32.7 | 7 | 111.8 |
EX | 3595885 | FO-011.1 | 35.6 | 7 | 111.8 | |
Galaxy 2.8 VR6 | IN | 1004128 | FO-012 | 39 | 7 | 106 |
(128 KW) | 1072283 | |||||
1031317 | ||||||
EX | 1004127 | FO-012.1 | 34.2 | 7 | 107 | |
1031316 | ||||||
Escort 1.6i / 16V | IN | 6742921 | FO-013 | 26 | 6 | 97.1 |
Mondeo 1.6i / 16V | 928M-6507C1A/C2A | |||||
Fiesta 1.6i / 16V | EX | 7314594-9 | FO-013.1 | 24.5 | 6 | 96.7 |
(66 KW) | 948M-6505-A2A | |||||
Fiesta 1.8i 16V/ | IN | 928M6507D1A | FO-014 | 32 | 6 | 97.1 |
Mondeo 1.8i 16V | 6640543 | |||||
Fiesta/Orion/Mondeo | 6640544-8 | |||||
Escort XR3i/CXR 16V | ||||||
Escort/Sierra 16V | IN | 928M6507F2A | FO-014 | 32 | 6 | 97.1 |
Eng.Zeta - 16V | ||||||
Mondeo 2.0/2.0i 16V | ||||||
Escort 2.0 16V RS | EX | 948M6505B2A | FO-014.1 | 28 | 6 | 96.7 |
(77/96/110 KW) | 6640542 | |||||
Congar 2.0 16V | 6911483 | |||||
Eng.Zetec NGA | 1023593-3 | |||||
Mondeo Duratec 2.0 | ||||||
1.6/1.8 ZETEC 3GROOVE | EX | 1033899 | FO-014.1 | 28 | 6 | 96.7 |
928M6505D2A | ||||||
Eng.4D/2706E/2701E- | IN | 693F6507BAA | FO-015 | 45.1 | 9.5 | 155.7 |
240 cu.in. | 703F6507AA | |||||
D/M/N Series | 723F6507AAA | |||||
Eng.2711E/2712E- | 723F6507GAA | |||||
255 cu.in. | 813F6507DAA | |||||
DN Series | ||||||
Eng.6D/590E-330 cu.in. | ||||||
Thames Trader - | ||||||
Super Major | ||||||
Eng.6D/2703E/2708E- | EX | EIADDN6505C | FO-015.1 | 39.1 | 9.5 | 156.5 |
330 cu.in. | 81854802 | |||||
Dk.Series | 723F6505ABA | |||||
Eng.6D/2704E/2709E- | ||||||
360 cu.in. | ||||||
D/M/N Series | EX | 2701E6505A | FO-015.1 | 39.1 | 9.5 | 156.5 |
Eng.360 DT Turbo | 693F6505AAB | |||||
D/N Series - R Series Coach | 703F6505AAA | |||||
Eng.2713E/365 cu.in. | 723F6505GAA | |||||
R Series Coach - D/N Series | 813F6505DAA | |||||
Eng.2714E/2715E | 81596819 | |||||
380 cu.in. | ||||||
R Series Coach - DN Series | ||||||
(51/55/61/70/77/80/ | ||||||
89/97/106 KW) | ||||||
Escort/Fiesta/Orion 1.8D | IN | 89FF6507AA | FO-016 | 36.5 | 8 | 107.1 |
Eng. 1.8L | 89FF6507FA/FB | |||||
Sierra 1.8 | 93FF6507AA/AF | |||||
Eng. 1.8 Turbo | 6781621 | |||||
Escort 1.8 TD | 6781619 | |||||
Mondeo 1.8 TD | 1012773 | |||||
(37/44/55/65 KW) | 1078433 | |||||
Focus 1.8 TD/TDCi | EX | 89FF6505AA | FO-016.1 | 32 | 8 | 109.2 |
Eng. Lynx | 89FF6505FA | |||||
93FF6505AA | ||||||
6172848 | ||||||
6172845 | ||||||
1078429 | ||||||
IN | C5NE6507A | FO-017 | 45.8 | 9.4 | 145.9 | |
D3NN6507A | ||||||
81823823 | 0.003Stem | |||||
87800344 | 0.006Stem | |||||
0.01Stem | ||||||
0.015Stem | ||||||
0.03Stem | ||||||
EX | C5NE6505A | FO-017.1 | 38.4 | 9.4 | 145.9 | |
D3NN6505A | ||||||
81843651 | 0.003Stem | |||||
0.006Stem | ||||||
0.01Stem | ||||||
0.015Stem | ||||||
0.03Stem | ||||||
IN | 711M6507LA | FO-018 | 38.2 | 7.9 | 111 | |
801M6507CA | ||||||
0.003Stem | ||||||
0.006Stem | ||||||
EX | 711M6505GA | FO-018.1 | 31.5 | 7.9 | 110.5 | |
791M6505GA-JA | ||||||
0.003Stem | ||||||
0.006Stem | ||||||
USA-BRASILE | EX | E8BZ6505A | FO-019.1 | 28 | 7 | 104.2 |
EX | C 0 AE 6505 N | FO-020.1 | 39.5 | 9.5 | 138 | |
C 2 AZ 6505 A | ||||||
C 7 TZ 6505 B | 0.015Stem | |||||
D 8 A 6505 BA | 0.03Stem | |||||
IN | C 5 DZ 6507 A | FO-021 | 42 | 7.9 | 108.5 | |
D 2 DZ 6507 A | ||||||
EX | C 5 DZ 6505 A | FO-021.1 | 35 | 7.9 | 108.5 | |
C 9 DZ 6505 A | ||||||
D 2 DZ 6505 A | ||||||
Eng.200 | IN | D 7 BZ 6507 A | FO-022 | 44.5 | 7.9 | 108.5 |
250 | EX | C 5 DZ 6505 A | FO-022.1 | 35 | 7.9 | 108.5 |
C 9 DZ 6505 A | ||||||
Eng.351 | IN | D 0 AZ 6507 A | FO-023 | 51.8 | 8.7 | 132.7 |
400 | D 0 AZ 6507 E | |||||
0.003Stem | ||||||
0.015Stem | ||||||
0.03Stem | ||||||
EX | D 1 AZ 6505 A | FO-023.1 | 42 | 8.7 | 128.5 | |
D 5 AZ 6505 E | ||||||
0.003Stem | ||||||
0.015Stem | ||||||
0.03Stem | ||||||
Sierra GL | IN | E7EE6507B2A | FO-024 | 39 | 8 | 136.7 |
Eng.CVH | E7FZ6507A | |||||
Tracer | EX | E7EE6505B2C | FO-024.1 | 34 | 8 | 134 |
(66 KW) | E7FZ6505A | |||||
Probe | IN | E6DZ6507A | FO-025 | 42.2 | 8 | 117.3 |
EX | E6DZ6505A | FO-025.1 | 34.8 | 8 | 117 | |
Probe | IN | |||||
EX | E92Z6505A | FO-026.1 | 34 | 7 | 116.2 | |
Bronco ll (USA) | IN | |||||
Scorpio Mercur (USA) | ||||||
Scorpio 2.4i | EX | 86TM6505AD | FO-027.1 | 36 | 8 | 105 |
(Eng.NAAO) | ||||||
(96/107 KW) | ||||||
Fiesta/Escort/Orion | IN | 6165228 | FO-028 | 34.5 | 7 | 104 |
Eng.OHV | 89BM6507BA | |||||
Fiesta/Escort/Orion | ||||||
(40 KW) | EX | 74TM6507AB | FO-028.1 | 29 | 7 | 104.4 |
KA | 89BM6505CA | |||||
Eng.HCS 1.3 | 1653978 | |||||
1038606 | ||||||
Transit D | IN | 894F6507A1B | FO-029 | 42 | 9 | 124.5 |
Eng.2.5i. | ||||||
(34/52 KW) | EX | 894F6505A1B | FO-029.1 | 36.3 | 9 | 123.9 |
Puma 1.7 16V | IN | 1031008 | FO-030 | 30 | 6 | 96.1 |
EX | 1031007 | FO-030.1 | 26 | 6 | 98.3 | |
Focus 1.8/2.0 16V | IN | 1053845 | FO-031 | 33 | 6 | 98 |
Eng.Zetec C | ||||||
EX | 1053843 | FO-031.1 | 28 | 6 | 97.7 | |
1066045 | ||||||
Zetec S 1.6- | IN | 1072048 | FO-032 | 30 | 6 | 96.9 |
From 05-1998 | 98MM6507C2B | |||||
To 12-2000 | ||||||
110 CV | EX | 1101934 | FO-032.1 | 24.1 | 6 | 99.4 |
X56G6505B2A | ||||||
Zetec S 1.6- | IN | 1122364 | FO-033 | 30 | 6 | 99 |
From 01-2001 | 1S4G6507CA | |||||
110 CV | ||||||
EX | 1113189 | FO-033.1 | 24.1 | 6 | 101.5 | |
1S6C6505BA | ||||||
Ford 351 | IN | |||||
Windsor | ||||||
EX | C9A26505A | FO-034.1 | 37 | 8.7 | 128.7 | |
Transit 2.0 TD 75 CV | IN | 1121333 | FO-035 | 29.7 | 7 | 122.2 |
Nuovo Transit 2.0 TD 85 CV | ||||||
Nuovo Transit 280 2.0 TD 101 CV | EX | 1121332 | FO-035.1 | 25.7 | 7 | 122.2 |
Mondeo 2.0 Duratorque | ||||||
IN | E9NN6507AC | FO-036 | 47.5 | 9.5 | 146.9 | |
81865092 | ||||||
EX | E9NN6505EC | FO-036.1 | 43 | 9.5 | 146.5 | |
81865085 | ||||||
蒙迪欧2.5 | IN | F53E | FO-037 | 31.8 | 6 | 115 |
EX | F53E | FO-037.1 | 26 | 6 | 115 | |
嘉年华1.3 | IN | IN2G | FO-038 | 35 | 6 | 109.5 |
EX | IN2G | FO-038.1 | 30 | 6 | 109.5 | |
IN | VAD FO 23A | FO-039 | 44 | 7 | 121.6 | |
EX | VES FO 23A | FO-039.1 | 38 | 7 | 122.1 | |
IN | VAD FO 40 | FO-040 | 43.5 | 8.1 | 104 | |
EX | VES FO 40 | FO-040.1 | 34.5 | 8.1 | 104.2 | |
IN | VAD FO 36 | FO-041 | 42 | 7.9 | 108.3 | |
EX | VES FO 36 | FO-041.1 | 37.4 | 7.9 | 108.6 | |
IN | VAD FO 30D | FO-042 | 32 | 6 | 114.2 | |
EX | VES FO 30D | FO-042.1 | 29 | 6 | 114.2 | |
IN | FORD 2.0 | FO-043 | 44.1 | 8.1 | 133.4 | |
EX | FORD 2.0 | FO-043.1 | 37.1 | 8.1 | 129.9 | |
IN | VAD FO 10 | FO-044 | 33 | 7 | 104.2 | |
EX | VES FO 10 | FO-044.1 | 28 | 6 | 110.6 | |
IN | VAD FO 16B | FO-045 | 36.4 | 7 | 96.2 | |
EX | VAD FO 16A | FO-045.1 | 32.4 | 7 | 96.5 | |
IN | XS4Q6507AB | FO-046 | 26.1 | 6 | 99.7 | |
EX | 1S6G6505AA | FO-046.1 | 22.1 | 6 | 101.7 |
留言咨询
如果您有任何疑问,请联系我们,我们将竭诚为您服务。