产品中心
BMW
E-mail:Sales@bendi-valve.com
起订数量:单型号不少于400支
生产周期:正常数量30-40个工作日
交货方式及运费:款到发货,汽运(宁波、上海口岸)
包装:默认中性包装
其他:可定做样品,来图,来样加工。
分类:
发动机气门
关键词:
BMW
MARK MODEL | IN | ORIGINAL | BD NO. | D | d | L |
EX | PART NO. | |||||
164325i. | IN | 11.341.720.827 | BM-001 | 42 | 7 | 102.5 |
325i. C/i. X | 11.341.708.895 | |||||
525i. (M20 B25) | ||||||
Zl Eng. M20 | ||||||
(125 KW) | EX | 11.341.720.828 | BM-001.1 | 36 | 7 | 102.5 |
11.341.708.896 | ||||||
320/6. 520/6 | IN | 1265453 | BM-002 | 39.9 | 7 | 102.5 |
320i.. 520i. | 1267687 | |||||
323i. | 11.341.265.453 | |||||
325/325 E | 11.341.267.721 | |||||
525/525 E | ||||||
528 E. 528 E USA | EX | 1267688 | BM-002.1 | 33.9 | 7 | 102.5 |
320/6 - 520/6 | 1271273 | |||||
528/M20 - 528/B20 | 1280643 | |||||
(90/92/95/105/110KW) | 11.341.280.643 | |||||
11.341.267.722 | ||||||
316i Eng. M42B16 | IN | 11.341.722.908 | BM-003 | 32.9 | 7 | 106.7 |
318i/318iS 16V | ||||||
Eng.M42B18 | ||||||
325i 24V / Coupe | ||||||
525i 24V / 525iX | ||||||
Touring 24V | EX | 11.341.722.909 | BM-003.1 | 30.4 | 7 | 106.3 |
Eng. M50B25 | ||||||
(73/83/103/125/141 KW) | ||||||
316i Eng. M40B16 | IN | 11.341.706.941 | BM-004 | 42 | 7 | 102 |
318i Eng. M40B18ME | 11.341.727.358 | |||||
318i Eng. M40 | 1.709.955 | |||||
318i /518i | ||||||
Eng. M40B18 | EX | 11.341.717.878 | BM-004.1 | 36 | 7 | 101 |
750i/750iL V12 | 11.341.117.579 | |||||
850i Eng. M70 | 11.341.727.352 | |||||
(73/77/83/220 KW) | 1.717.978 | |||||
850 Csi | EX | 11.341.713.731 | BM-004.1 | 35 | 7 | 101 |
2500. 2500 CS | IN | 11.341.257.592 | BM-005 | 45.9 | 8 | 106.5 |
525 | 11.341.273.592 | |||||
525 - 728 | ||||||
525i. - iA-728i. | ||||||
2800. 2800 CS. 2800 L | EX | 11.341.250.129 | BM-005.1 | 37.9 | 8 | 107.2 |
528i. - 628 CSi. - 728i. | 11.341.269.419 | |||||
3.0 S-CS-L-Si.-CSi.- | 11.341.710.788 | |||||
630 CS/730 | ||||||
633 CSI | ||||||
M535i.. M 635 CSI. 735i. | ||||||
535i. - M635 CSi. - 735i. | ||||||
318i./316i | IN | 11.341.254.625 | BM-006 | 45.9 | 8 | 103.8 |
318i. CAT | ||||||
518/518i/318i. | EX | 11.341.251.063 | BM-006.1 | 37.9 | 8 | 104.3 |
2000. 2000 C-CA | ||||||
2002 | ||||||
2002 TI/Touring | ||||||
320i. | ||||||
520.520i. | ||||||
320/4.320i. | ||||||
(66/73/75/77/80/ | ||||||
83/84/95/100 KW) | ||||||
1502 | IN | 11.341.251.879 | BM-007 | 41.9 | 8 | 103.8 |
1600 - 1602 | ||||||
1600 TI-GT | EX | 11.341.251.498 | BM-007.1 | 34.9 | 8 | 104.3 |
1600 Cabriolet | ||||||
315 | ||||||
316. 316 Cabriolet | ||||||
1800 - 1802 | ||||||
316,318 | ||||||
518 | ||||||
(55/61/66/72/78KW) | ||||||
320i | IN | 11.341.722.910 | BM-008 | 29.9 | 7 | 107.7 |
320i 24V/Coupe | ||||||
520i 24V | ||||||
Touring 24V | ||||||
110KW | EX | 11.341.722.911 | BM-008.1 | 26.9 | 7 | 106.8 |
316i M43/Compact/Coupe/ | IN | 11.341.433.892 | BM-009 | 41.9 | 7 | 104 |
Z3 1.8 | 11.341.436.949 | |||||
318i M43/Cabriolet | 11.341.739.658 | |||||
518i Touring | ||||||
750i E39/24V | EX | 11.341.436.950 | BM-009.1 | 35.9 | 7 | 102.9 |
850 Ci 24V | 11.341.433.893 | |||||
850 CSi 24V | 11.341.739.665 | |||||
(75/85/230/279/KW) | ||||||
316 K 1.9 | ||||||
316 E46 1.9 | ||||||
316 E46 1.6 | ||||||
318i E46 1.9 | ||||||
Z3 1.8 | ||||||
750i E38 | ||||||
850 Ci M73 | ||||||
318 Ci | ||||||
318 i M44 | IN | 11.341.738.218 | BM-010 | 33 | 6 | 106.1 |
318 I M42 | 11.341.739.820 | |||||
318 ti Compact | 11.341.739.822 | |||||
Z3 1.9 | 11.341.438.451 | |||||
323 i M52 - 325 i M50 24V | ||||||
523 i E39 - 525 i M50 24V | EX | 11.341.738.219 | BM-010.1 | 30.4 | 6 | 105.7 |
328 i M52 | 11.341.739.821 | |||||
528 i E39 | 11.341.739.823 | |||||
(103/125/141/142 KW) | 11.347.505.731 | |||||
320 E46 | IN | 11.341.738.220 | BM-011 | 29.9 | 6 | 107 |
Z3 2.0 | ||||||
520 E39 | EX | 11.341.738.221 | BM-011.1 | 26.9 | 6 | 106.1 |
11.347.502.351 | ||||||
535i E39 | IN | 11.341.435.480 | BM-012 | 35 | 6 | 104.1 |
540i E39 | 11.341.731.640 | |||||
840 Ci | 11.341.736.549 | |||||
M5 E39 | 11.341.408.015 | |||||
X5 4.4 | EX | 11.341.435.482 | BM-012.1 | 30.4 | 6 | 103.6 |
Eng.M62 TU | 11.341.736.558 | |||||
11.341.741.231 | ||||||
11.341.433.481 | ||||||
11.341.433.699 | ||||||
11.341.408.016 | ||||||
530i 32 V | IN | 11.341.731.642 | BM-013 | 32 | 6 | 104 |
730i 32 V | 11.341.736.567 | |||||
535i E39 | 11.341.433.482 | |||||
735i E39 | 11.341.433.700 | |||||
11.341.435.476 | ||||||
316 Ti | IN | 11.341.440.304 | BM-014 | 32 | 6 | 100 |
Eng.N 42 | ||||||
EX | 11.341.707.519 | BM-014.1 | 28.9 | 6 | 100.1 |
留言咨询
如果您有任何疑问,请联系我们,我们将竭诚为您服务。