产品中心
AUDI
E-mail:Sales@bendi-valve.com
起订数量:单型号不少于400支
生产周期:正常数量30-40个工作日
交货方式及运费:款到发货,汽运(宁波、上海口岸)
包装:默认中性包装
其他:可定做样品,来图,来样加工。
分类:
发动机气门
关键词:
AUDI
MARK MODEL | IN | ORIGINAL | BD NO. | D | d | L |
EX | PART NO. | |||||
80 Eng. | IN | 048.109.601A | AU-001 | 39.5 | 8 | 91.9 |
100 2.0 | ||||||
Avant / Coupe | ||||||
100 2.3 | ||||||
100 2.8 Avant/Quattro | EX | 048.109.611A | AU-001.1 | 33.2 | 8 | 91.2 |
80 / Quattro. Coupe. Avant | 053.109.611 | |||||
(74/82/85/128 KW) | ||||||
80 L-LS/S-GL | IN | 049.109.601 | AU-002 | 34 | 8 | 98.7 |
80 GL/GLS/S/LS-GT | 056.109.601A-C | |||||
100 L/GL | ||||||
80 LS/GLS/S/GT | EX | 049.109.611G | AU-002.1 | 31.2 | 8 | 98.5 |
(40/55/63/74 KW) | 056.109.611A | |||||
80 S/CC/CD/ | IN | 035.109.601G | AU-003 | 38 | 8 | 91.9 |
Quattro | 035.109.601J | |||||
80/80 Quattro | 035.109.601K | |||||
90/90 Quattro | ||||||
100/100 Avant/Quattro | ||||||
Coupe /GT/Quattro | ||||||
80 CC/CD/Quattro | ||||||
100CC/CD/Avant/ | ||||||
Quattro Avant | ||||||
80 CLE/4000/5000 | ||||||
Usa/Japan Models | EX | 034.109.611B | AU-003.1 | 33.2 | 8 | 90.8 |
Coupe | 035.109.611K | |||||
90-100 CC/CD/Avant | ||||||
Coupe GT / 5000 USA Models | ||||||
100/5000 | ||||||
USA. Japan Models | ||||||
100/5000 | ||||||
USA. Japan Models | ||||||
80/80 Quattro | ||||||
90/90 Quattro | ||||||
100/100 Avant/ | ||||||
Quattro/CC/CS/CD | ||||||
Coupe GT/Quattro | EX | 048.109.611A | AU-003.1 | 33.2 | 8 | 91.2 |
90 2.2 E/Coupe | 053.109.611 | |||||
90 Quattro Coupe/GT | ||||||
200/200 Turbo | ||||||
100/100 Avant-Turbo | ||||||
lOOQuattro-Turbo | ||||||
(51/55/64/66/68/77/81/85/100/ | ||||||
101/118/121/122/147 KW) | ||||||
80CC/CD | IN | 035.109.601C | AU-004 | 38 | 8 | 98.7 |
035.109.601F | ||||||
80 Coupe GT5S- | EX | 035.109.611F | AU-004.1 | 33.2 | 8 | 98.5 |
CD5E-5S | 035.109.611H | |||||
80/80 TURBO DIESEL | IN | 069.109.601F | AU-005 | 36 | 8 | 95.5 |
100 Avant CC/CD Diesel | 069.109.601G | |||||
100 Avant CC/CD | 069.109.601H | |||||
100/100 Avant Turbo | EX | 068.109.611L | AU-005.1 | 31.2 | 8 | 95.6 |
100(Eng.3D) | 068.109.611M | |||||
(50/52/55/60/64/75 KW) | 069.109.611 | |||||
074.109.611 | ||||||
AUDI_1.8 JDW | IN | 058.109.601C | AU-006 | 27 | 6 | 105.1 |
A4 1.8 / 2.0 V / A6 1.8 | ||||||
(92 KW) | EX | 058.109.611M | AU-006.1 | 29.9 | 6 | 104 |
AUDI_1.8T JDW | IN | 058.109.601C | AU-007 | 27 | 6 | 105.1 |
A3 1.8 | ||||||
A3 1.8 Turbo 20V | EX | 058.109.611E | AU-007.1 | 29.9 | 6 | 103.8 |
80 Quattro Coupe | IN | 027.109.601C | AU-008 | 32 | 7 | 95.5 |
80/90 Quattro | ||||||
90,90 Quattro 20V | ||||||
90,90 2.0 20V | ||||||
Quattro Coupe | ||||||
S2/S4 Avant Turbo/S6 2.2 | EX | 027.109.611B | AU-008.1 | 28 | 7 | 98.2 |
90 2.3/2.3 E Quattro 20V | 027.109.611C | |||||
V8 Quattro | 027.109.611D | |||||
(101/118/125/162/169/ | ||||||
184/206 KW) | ||||||
100 C/CL/GL/Formel E | IN | 049.109.601F-K | AU-009 | 34 | 8 | 98.7 |
80 Coupe GL | ||||||
(44/55/63 KW) | EX | 049.109.611F | AU-009.1 | 31.2 | 8 | 98.5 |
A4 1.6 | IN | 06B109601B | AU-010 | 39.4 | 6 | 93.8 |
Eng.ALE | ||||||
A3 1.6 | EX | 06B109611B | AU-010.1 | 32.9 | 6 | 93.8 |
Eng.AVU | ||||||
A4 1.6 | IN | 078.109.601B | AU-011 | 39.5 | 7 | 91.9 |
A6 2.0 | ||||||
Cabriolet 2.0 | EX | 048.109.611B | AU-011.1 | 32.9 | 7 | 91.2 |
(74 KW) | 078.109.611C | |||||
80 Diesel C/CL/GL | IN | 068.109.601C | AU-012 | 34 | 8 | 104.8 |
80 Turbo D/CL/CD | 068.109.601D | |||||
(40/52 KW) | EX | 068.109.611C | AU-012.1 | 31.2 | 8 | 104.5 |
068.109.611D | ||||||
072.109.611 | ||||||
80 Diesel 1.6 | IN | 068.109.601L | AU-013 | 34 | 8 | 95.1 |
80 Turbo Diesel | 068.109.601M | |||||
90 1.6 TD Hydraulic Lifter | 068.109.601N | |||||
90 Turbo (ltaly) | ||||||
80 CC/CD | ||||||
80 Quattro | EX | 068.109.611L | AU-013.1 | 31.2 | 8 | 95 |
80 CC/CD Turbo | 068.109.611M | |||||
80/80 Quattro Turbo | 069.109.611 | |||||
90 Turbo Diesel | 074.109.611 | |||||
Audi 80 1.91 | ||||||
Audi 100 2.41 | ||||||
(40/52/59 KW) | ||||||
50 LS/GLS | IN | 036.109.601 | AU-014 | 34 | 8 | 104 |
80 C/GL/L | ||||||
Fox 4.0 USA | EX | 052.109.611 | AU-014.1 | 28 | 8 | 104 |
(40/44 KW) | ||||||
IN | 06D109601K | AU-015 | 33.8 | 6 | 104 | |
EX | 06D109611K | AU-015.1 | 28 | 6 | 101.9 |
留言咨询
如果您有任何疑问,请联系我们,我们将竭诚为您服务。